
Op woensdag 29 oktober 2025 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Van de meeste naar de minste stemmen zie je hoe er in de Koningkerk gestemd is:
| Partijen: | Stemmen: |
| D66 | 265 |
| GL/PvdA | 250 |
| PVV | 168 |
| VVD | 142 |
| CDA | 86 |
| PvdD | 60 |
| JA21 | 48 |
| FvD | 41 |
| SP | 33 |
| 50+ | 27 |
| Volt | 25 |
| Christen Unie | 17 |
| BBB | 12 |
| Denk | 12 |
| BVNL | 5 |
| Piraten Partij | 5 |
| SGP | 4 |
| BIJ1 | 4 |
| Vrede voor Dieren | 3 |
| NSC | 2 |
| NL Plan | 2 |
| Libertaire Partij | 0 |
| Vrij Verbond | 0 |
Twee stembiljetten waren ongeldig, en zeven personen stemden blanco.
Hopelijk vinden ieders zorgen en idealen gehoor in de nieuwe regering.
Ben je benieuwd hoe de stemmen elders in de stad zijn uitgebracht?
Je kunt hier alle verslagen van de Haarlemse stembureaus terugvinden.